
こんにちは。アプリゲーム大好きなsyu_reiです。
「ちょいと召喚!モンスターバスケット」で戦闘力13,000を目指している最中です。
なかなか情報が少なくて試行錯誤しています。
ゲームを始めて12日目、★5キャラの戦闘力が確認できることに気が付きました。
初日に知りたかった……
分かりづらいところにあるので紹介します。
いちいち確認するのが面倒なので、表にまとめました。(2020年5月14日時点)
ご活用ください。
モンスターバスケット★5キャラの戦闘力確認方法
アプリ起動画面から「お知らせ」をタップ。

スクロールして下の方にある「最高レアリティ★5モンスター紹介!」

確認したいキャラクターを選びます。


下の方には、モンスターコインでゲットできるキャラや限定キャラが載っています。
場所が分かりづらすぎるよ……
モンスターバスケット★5モンスター戦闘力まとめ
★5モンスターの属性、種族、戦闘力をまとめました。
2020年5月15日時点で作っています。
コイン交換モンスター、ギルド交換モンスター、決戦!モンスターはどんどん変わりますので、上で紹介したやり方で確認してください。
すべて、Lv99能力開放14での戦闘力です。
| ★5モンスター | 属性 | 種族 | 戦闘力 |
| ナポレオン | 火 | 異端 | 14749 |
| アマテラス | 火 | 神族 | 15707 |
| フェンリル | 水 | 魔獣 | 13990 |
| ヘルマプロディートス | 水 | 魔神 | 15936 |
| 霜の巨人ユミル | 水 | 神族 | 16051 |
| トール | 雷 | 神族 | 15236 |
| インドラ | 雷 | 魔神 | 14524 |
| フルフル | 雷 | 魔獣 | 14339 |
| かぐや姫 | 風 | 飛天 | 14200 |
| ガブリエル | 風 | 神族 | 15287 |
| アラジン | 風 | 魔神 | 15033 |
| ウリエル | 光 | 神族 | 14982 |
| サンダルフォン | 光 | 神族 | 15328 |
| アルテミス | 光 | 精霊 | 13845 |
| メデューサ | 闇 | 魔神 | 14617 |
| ネクロマンサー・ビビ | 闇 | 魔神 | 14960 |
| 茨木童子 | 闇 | 鬼族 | 15341 |
| 限定モンスター | |||
| 斉天大聖 | 火 | 魔神 | 15662 |
| ジャンヌダルク | 火 | 聖人 | 15069 |
| デゥルガー | 火 | 魔神 | 16270 |
| ガルーダ | 火 | 聖獣 | 15397 |
| プロメテウス | 火 | 神族 | 16004 |
| レヴィアタン | 水 | 魔神 | 15262 |
| 甘い嫉妬レヴィアタン | 水 | 魔神 | 16193 |
| ポセイドン | 水 | 神族 | 16961 |
| 妖怪少女・楓 | 雷 | 鬼族 | 14228 |
| 雷公 | 雷 | 神族 | 15601 |
| メーデイア | 雷 | 魔族 | 14974 |
| フルフル・サンタコス | 雷 | 魔獣 | 15349 |
| スサノオ | 雷 | 神族 | 16725 |
| パズス | 風 | 魔神 | 15508 |
| 望月千代女 | 風 | 異端 | 14937 |
| ティターニア | 風 | 精霊 | 15678 |
| ハスター | 風 | 魔神 | 16013 |
| 千手観音 | 光 | 神族 | 16723 |
| 悪戯雛・カボ | 光 | 魔神 | 16699 |
| アラハバキ | 闇 | 神族 | 16086 |
| アヌビス | 闇 | 魔神 | 15139 |
| ファフニール | 闇 | 魔獣 | 14944 |
| キャンディーウィッチ・カボ | 闇 | 魔神 | 16459 |
| ベルフェゴール | 闇 | 魔神 | 18126 |
| ニャルラトホテプ | 闇 | 魔神 | 16329 |
| ヘラクレス | 無 | 神族 | 16027 |
| モンスターコイン交換モンスター | |||
| 卑弥呼 | 雷 | 聖人 | 14320 |
| 酒呑童子 | 水 | 鬼族 | 14970 |
| マリーアントワネット | 光 | 聖人 | 14582 |
| クレオパトラ | 闇 | 魔神 | 14301 |
| ギルドコイン交換モンスター | |||
| 吸血鬼・アルカード | 闇 | 魔族 | 14874 |
| 決戦!モンスター | |||
| ランスロッド | 水 | 聖人 | 14952 |
| 獅子仙人 | 風 | 聖獣 | 14337 |
| ナイチンゲール | 光 | 聖人 | 14144 |
| 天草四郎 | 光 | 聖人 | 14772 |
ちなみに、赤ずきんは、Lv99能力開放14で14871です。(私調べ)
まとめ
同じ★5のモンスターであっても、最終的に到達する戦闘力は結構違います。
皆さんは先に確認してから育ててくださいね。
神族、魔神は能力開放が難しいので、能力開放は1体ずつにとどめて、あとは決戦にでている属性と同じ属性のモンスターを能力開放していくのがいいと思います。
ポイントインカムの案件で挑戦中です。↓
※ポイントが欲しい場合は、まずポイントインカムに登録して、ポイント獲得案件からアプリをインストールする必要があります。
